| 江宁区岔路学校(小学部)教师五认真检查表 | |||||||||
| 2014—2015学年度第一学期 2014-8-31 检查人: 备课组长 | |||||||||
| 姓 名 | 主教 学科  | 
周课 时数  | 
兼教学科 | 周课 时数  | 
总数 | 实际备课数:30%优秀 | |||
| 一年级 | 主教学科 | 副教学科 | 电子备课 | 综合等级 | |||||
| 马逸琴 | 一(1)语 | 8 | 地1 | 1 | 9 | 18 | 5 | 优秀 | |
| 丁艳娟 | 一(2)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 20 | 14 | 6 | 优秀 | 
| 倪蕾 | 一(3)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 18 | 26 | 18 | 优秀 | 
| 陶志娟 | 一(4)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 合格 | |
| 徐亮茹 | 一(5)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 合格 | |
| 马春梅 | 一(6)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 合格 | |
| 陈力 | 一(7)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 16 | 合格 | 
| 张志萍 | 一(8)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 10 | 合格 | |
| 杨莹 | 一(9)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 43 | 合格 | 
| 吴桂峰 | 一(10)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 24 | 43 | 合格 | 
| 张明 | 一(11)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 16 | 合格 | 
| 吴海云 | 一(12)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 16 | 合格 | 
| 张云 | 一(1、2)数 | 10 | 一(2)地1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 合格 | 
| 贾成娣 | 一(3、4)数 | 10 | 一(4)地1 | 1 | 11 | 22 | 合格 | ||
| 陈华 | 一(5、6)数 | 10 | 一(6)地1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | 优秀 | 
| 柳燕辉 | 一(7、8)数 | 10 | 一(8)地1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 优秀 | 
| 孙平 | 一(9、10)数 | 10 | 一(10)地1 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 合格 | 
| 芮珊 | 一(11、12)数 | 10 | 一(12)地1 | 1 | 11 | 24 | 4 | 12 | 合格 | 
| 江宁区岔路学校(小学部)教师五认真检查表 | |||||||||
| 2014—2015学年度第一学期 2014-8-31 检查人:备课组长 | |||||||||
| 姓 名 | 主教 学科  | 
周课 时数  | 
兼教学科 | 周课 时数  | 
总数 | 实际备课数:30%优秀 | |||
| 二年级 | 主教学科 | 副教学科 | 电子备课 | 综合等级 | |||||
| 王莉 | 二(1)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 29 | 合格 | 
| 王金娣 | 二(2)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 30 | 15 | 29 | 合格 | 
| 吴畅 | 二(3)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 30 | 合格 | 
| 赵舒 | 二(4)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 18 | 6 | 20 | 优秀 | 
| 陈莹 | 二(5)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 11 | 12 | 合格 | 
| 陈叶 | 二(6)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 21 | 6 | 12 | 合格 | 
| 夏佩文 | 二(7)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 6 | 合格 | 
| 姚美玲 | 二(8)语 | 8 | 8 | 22 | 合格 | ||||
| 朱昭景 | 二(9)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 20 | 18 | 15 | 优秀 | 
| 陈景熹 | 二(10)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 46 | 44 | 62 | 优秀 | 
| 王林燕 | 二(11)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 18 | 10 | 20 | 合格 | 
| 王荔 | 二(12)语 | 8 | 品2 地1 | 3 | 11 | 16 | 6 | 14 | 合格 | 
| 钱丹丹 | 二(1、2)数 | 10 | 二(2)地1 | 1 | 11 | 10 | 8 | 10 | 优秀 | 
| 杨志燕 | 二(3、4)数 | 10 | 二(4)地1 | 1 | 11 | 14 | 3 | 21 | 合格 | 
| 曾丹 | 二(5、6)数 | 10 | 二(6)地1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 12 | 优秀 | 
| 徐小丹 | 二(7、8)数 | 10 | 二(8)地1 | 1 | 11 | 15 | 4 | 10 | 合格 | 
| 沈巧娣 | 二(9、10)数 | 10 | 二(10)地1 | 1 | 11 | 10 | 7 | 合格 | |
| 周云 | 二(11、12)数 | 10 | 二(12)地1 | 1 | 11 | 10 | 12 | 合格 | |
| 江宁区岔路学校(小学部)教师五认真检查表 | |||||||||
| 2014—2015学年度第一学期 2014-8-31 检查人:备课组长 | |||||||||
| 姓 名 | 主教 学科  | 
周课 时数  | 
兼教学科 | 周课 时数  | 
总数 | 实际备课数:30%优秀 | |||
| 三年级 | 主教学科 | 副教学科 | 电子备课 | 综合等级 | |||||
| 张蓉 | 三(1)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 16 | 4 | 18 | 优秀 | 
| 陈倩雯 | 三(2)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 15 | 4 | 14 | 优秀 | 
| 陈倩雯 | 三(2)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 14 | 合格 | 
| 张明泉 | 三(3)语 | 7 | 7 | 合格 | |||||
| 迟玲 | 三(4)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 18 | 4 | 15 | 合格 | 
| 刘宝 | 三(5)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 16 | 4 | 46 | 合格 | 
| 唐义巢 | 三(6)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 8 | 合格 | 
| 韩璐 | 三(7)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 20 | 4 | 17 | 合格 | 
| 陈金陵 | 三(8)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 16 | 4 | 18 | 合格 | 
| 张元金 | 三(9)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 合格 | |
| 张娟 | 三(10)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 20 | 4 | 13 | 合格 | 
| 车彤 | 三(1、2)数 | 8 | 三(1、2)地2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 合格 | 
| 姜雪梅 | 三(3、4)数 | 8 | 三(3、4)地2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 优秀 | 
| 丁巧玲 | 三(5、9)数 | 8 | 三(5、9)地2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 优秀 | 
| 谷秀梅 | 三(6)数 | 4 | 三(6)地1 三(3)品2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 合格 | |
| 俞萍 | 三(7、8)数 | 8 | 三(7、8)地2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 合格 | |
| 冯智强 | 三(10)数 | 4 | 三(10)地1 | 1 | 5 | 10 | 合格 | ||
| 周丹丹 | 三(1、2)英 | 6 | 三(1、2)综4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 优秀 | 
| 夏瑞研 | 三(3、4)英 | 6 | 三(3、4)综4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 合格 | 
| 葛金芳 | 三(5、6)英 | 6 | 三(5、6)综4 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 合格 | 
| 程维 | 三(7、8)英 | 6 | 三(7、8)综4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 合格 | 
| 杨珺 | 三(9、10)英 | 6 | 三(9、10)综4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 合格 | |
| 江宁区岔路学校(小学部)教师五认真检查表 | |||||||||
| 2014—2015学年度第一学期 2014-8-31 检查人:备课组长 | |||||||||
| 姓 名 | 主教 学科  | 
周课 时数  | 
兼教学科 | 周课 时数  | 
总数 | 实际备课数:30%优秀 | |||
| 四年级 | 主教学科 | 副教学科 | 电子备课 | 综合等级 | |||||
| 傅宁 | 四(1)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 16 | 4 | 优秀 | |
| 徐静 | 四(2)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 60 | 6 | 14 | 优秀 | 
| 吴军凤 | 四(3)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 16 | 4 | 合格 | |
| 庞银 | 四(4)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 47 | 合格 | 
| 吴伟 | 四(5)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 96 | 4 | 47 | 合格 | 
| 张后花 | 四(6)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 16 | 4 | 合格 | |
| 徐丽娟 | 四(7)语 | 7 | 品2 | 2 | 9 | 22 | 10 | 16 | 合格 | 
| 魏昌敏 | 四(8)语 | 7 | 7 | 16 | 合格 | ||||
| 许鸿 | 四(1、2)数 | 8 | 地(1、2) | 2 | 10 | 8 | 5 | 优秀 | |
| 戴大美 | 四(2)数 | 8 | 地(3、4) | 2 | 10 | 8 | 9 | 8 | 优秀 | 
| 胡志凌 | 四(3、4)数 | 8 | 地(5、6) | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 合格 | 
| 黄同德 | 四(5、6)数 | 8 | 地(7、8) | 2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 合格 | 
| 卜厚燕 | 四(1)英 | 3 | 四(1、2)综4 四(8)品2 | 6 | 9 | 24 | 8 | 优秀 | |
| 夏广燕 | 四(2)英 | 3 | 二(3、4)体8 | 8 | 11 | 12 | 合格 | ||
| 徐子杰 | 四(3、4)英 | 6 | 四(3、4)综4 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 合格 | 
| 刘天琳 | 四(5、6)英 | 6 | 四(5、6)综4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 合格 | 
| 周域 | 四(7、8)英 | 6 | 四(7、8)综4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 合格 | 
| 江宁区岔路学校(小学部)教师五认真检查表 | |||||||||
| 2014—2015学年度第一学期 2014-8-31 检查人:备课组长 | |||||||||
| 姓 名 | 主教 学科  | 
周课 时数  | 
兼教学科 | 周课 时数  | 
总数 | 实际备课数:30%优秀 | |||
| 五年级 | 主教学科 | 副教学科 | 电子备课 | 综合等级 | |||||
| 姜永军 | 五(1)语 | 6 | 地1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 合格 | |
| 章青 | 五(2)语 | 6 | 品2 地1 | 3 | 9 | 27 | 6 | 优秀 | |
| 王学云 | 五(3)语 | 6 | 品2 地1 | 3 | 9 | 14 | 6 | 11 | 合格 | 
| 王丽 | 五(4)语 | 6 | 品2 地1 | 3 | 9 | 12 | 6 | 合格 | |
| 陈雪静 | 五(5)语 | 6 | 品2 地1 | 3 | 9 | 14 | 6 | 12 | 优秀 | 
| 光艳霞 | 五(6)语 | 6 | 品2 地1 | 3 | 9 | 12 | 7 | 13 | 合格 | 
| 张娜 | 五(7)语 | 6 | 品2 五(4)综 | 4 | 10 | 12 | 8 | 12 | 合格 | 
| 尤仪 | 五(1、2)数 | 10 | 10 | 10 | 14 | 优秀 | |||
| 高伟 | 五(3、4)数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 优秀 | |||
| 沈俊 | 五(5)数 | 5 | 5 | 10 | 合格 | ||||
| 余洁 | 五(6)数 | 5 | 5 | 15 | 6 | 合格 | |||
| 胡静 | 五(7)数 | 5 | 五(5)综4 五(7)地 | 5 | 10 | 10 | 合格 | ||
| 马夕凤 | 五(1、2)英 | 6 | 五(1、2)综4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 优秀 | |
| 余珍 | 五(3、4、5)英 | 9 | 9 | 6 | 9 | 合格 | |||
| 汪世琴 | 五(6、7)英 | 6 | 五(6、7)综4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 合格 | |
| 江宁区岔路学校(小学部)教师五认真检查表 | |||||||||
| 2014—2015学年度第一学期 2014-8-31 检查人: 备课组长 | |||||||||
| 姓 名 | 主教 学科  | 
周课 时数  | 
兼教学科 | 周课 时数  | 
总数 | 实际备课数:30%优秀 | |||
| 六年级 | 主教学科 | 副教学科 | 电子备课 | 综合等级 | |||||
| 夏福蓉 | 六(1)语 | 6 | 品2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 合格 | |
| 金莺 | 六(2)语 | 6 | 品2 | 2 | 8 | 18 | 4 | 合格 | |
| 易云燕 | 六(3)语 | 6 | 品2 | 2 | 8 | 18 | 4 | 合格 | |
| 秦玲 | 六(4)语 | 6 | 品2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 合格 | |
| 王琪 | 六(5)语 | 6 | 品2 | 2 | 8 | 14 | 4 | 优秀 | |
| 李志娟 | 六(6)语 | 6 | 品2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 12 | 合格 | 
| 俞波 | 六(7)语 | 6 | 品2 | 2 | 8 | 14 | 4 | 12 | 合格 | 
| 李昱 | 六(8)语 | 6 | 品2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 12 | 合格 | 
| 夏娟 | 六(1)数 | 5 | 美2 综2 | 4 | 9 | 13 | 9 | 合格 | |
| 张荷香 | 六(2)数 | 5 | 美2 综2 | 4 | 9 | 16 | 24 | 优秀 | |
| 胡习香 | 六(3)数 | 5 | 美2 综2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 优秀 | |
| 孔令燕 | 六(4)数 | 5 | 美2 综2 | 4 | 9 | 14 | 8 | 12 | 合格 | 
| 王吉敏 | 六(5)数 | 5 | 美2 综2 | 4 | 9 | 14 | 8 | 合格 | |
| 王丽娟 | 六(6)数 | 5 | 美2 综2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 合格 | |
| 魏文婷 | 六(7)数 | 5 | 美2 综2 | 4 | 9 | 14 | 18 | 14 | 合格 | 
| 叶菲 | 六(8)数 | 5 | 美2 综2 | 4 | 9 | 8 | 10 | 14 | 合格 | 
| 佟宁 | 六(1、2)英 | 6 | 六(1、2)地2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 优秀 | 
| 杨丹 | 六(3、4)英 | 6 | 六(3、4)地2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 合格 | 
| 潘玲 | 六(5、6)英 | 6 | 六(5、6)地2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 合格 | 
| 陈刚 | 六(7、8)英 | 6 | 六(7、8)地2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 合格 | |
| 江宁区岔路学校(小学部)教师五认真检查表 | |||||||||
| 2014—2015学年度第一学期 2014-8-31 检查人:教研组长 | |||||||||
| 姓 名 | 主教 学科  | 
周课 时数  | 
兼教学科 | 周课 时数  | 
总数 | 实际备课数:30%优秀 | |||
| 综合学科 | 主教 | 副教 | 电子备课 | 综合等级 | |||||
| 纪卫国 | 体 | 一(1~12)12节、二(1)1节、二(12)体2节 | 15 | 10 | 合格 | ||||
| 杜德娟 | 体 | 一(1~5)15节 | 15 | 6 | 8 | 合格 | |||
| 陈江丽 | 体 | 一(8、9、10、11)12节、二(8)1节 | 13 | 22 | 合格 | ||||
| 徐彤 | 体 | 一(6、7、12)12节、二(2)4节、二(12)2节 | 15 | 6 | 10 | 合格 | |||
| 夏广艳 | 体 | 二(3、4)8节、四(2)英3节 | 11 | 合格 | |||||
| 余瑶 | 体 | 二(9~11)12节、二(1)3节 | 15 | 12 | 8 | 合格 | |||
| 王锦 | 体 | 二(5、6、7)12节、二(8)3节 | 15 | 8 | 8 | 合格 | |||
| 周黎明 | 体 | 三(1、2、3、4、5)15节 | 15 | 4 | 8 | 合格 | |||
| 郑九州 | 体 | 三(6、7、8、9、10)15节 | 15 | 8 | 6 | 合格 | |||
| 虞海林 | 体 | 四(1、2、3、4、5)15节 | 15 | 12 | 合格 | ||||
| 周凤 | 体 | 四(6、7、8)9节、五(6、7)6节 | 15 | 12 | 12 | 合格 | |||
| 刘忠华 | 体 | 五(1、2、3、4、5)15节 | 15 | 6 | 合格 | ||||
| 黄桂花 | 体 | 六(1~4)12节 | 12 | 10 | 优秀 | ||||
| 张双庆 | 体 | 六(5~8)12节 | 12 | 6 | 合格 | ||||
| 耿慧 | 音 | 一(1~6)12节、三(8)2节 | 14 | 10 | 4 | 合格 | |||
| 张珏 | 音 | 一(7~12)12节、四(8)2节 | 14 | 10 | 6 | 合格 | |||
| 张若钰 | 音 | 二(8~12)10节、三(9、10)4节 | 14 | 10 | 4 | 合格 | |||
| 朱香芹 | 音 | 二(1~7)14节 | 14 | 10 | 4 | 优秀 | |||
| 汤雪红 | 音 | 三(1~7)14节 | 14 | 18 | 优秀 | ||||
| 赵世蝶 | 音 | 四(1~7)14节 | 14 | 10 | 合格 | ||||
| 池婷 | 音 | 五(1~7)14节 | 14 | 13 | 4 | 合格 | |||
| 宇晓飞 | 音 | 六(1~8)16节 | 16 | 10 | 11 | 合格 | |||
| 张世兰 | 美 | 一(10~12)6节 | 6 | ||||||
| 马小芹 | 美 | 二(9~12)8节 | 8 | 4 | 4 | 优秀 | |||
| 陈璇 | 美 | 一(1~8)16节 | 16 | 6 | 4 | 优秀 | |||
| 万谦 | 美 | 二(1~8)16节 | 16 | 6 | 4 | 合格 | |||
| 魏晓峰 | 美 | 三(1~8)16节 | 16 | ||||||
| 蒋臣慧 | 美 | 三(9、10)4节 | 4 | ||||||
| 刑颖 | 美 | 四(1~8)16节 | 16 | 6 | 4 | 优秀 | |||
| 魏佳 | 美 | 五(1~7)14节、三(9)2节 | 16 | 6 | 5 | 合格 | |||
| 张伟 | 信 | 二(8)品2节、(1、8)地2节、三(1~10)信10节 | 14 | 2 | 2 | 合格 | |||
| 何妙韦 | 信 | 五(1~7)7节、四(5、6、7、8)4节、五(3)综2节 | 13 | 4 | 4 | 优秀 | |||
| 徐渊 | 信 | 四(1~4)4节 | 4 | 2 | 合格 | ||||
| 王舒 | 信 | 六(1~8)8节 | 8 | 5 | 合格 | ||||
| 王孝海 | 科 | 三(1~7)14节 | 14 | 4 | 合格 | ||||
| 虞谦 | 科 | 三(8、9、10)6节一(3)地1节二(3)地1节 | 8 | 4 | 合格 | ||||
| 张昌明 | 科 | 四(1、2、3、4)8节 | 8 | 6 | 6 | 优秀 | |||
| 王跃华 | 科 | 四(5、6、7、8)8节 | 8 | 6 | 优秀 | ||||
| 王超 | 科 | 五(1~7)14节 | 14 | 4 | 4 | 合格 | |||
| 吴兆霞 | 科 | 六(5、6、7、8)8节 | 8 | 4 | 合格 | ||||
| 崔寅 | 科 | 六(1、2、3、4)8节 | 8 | 6 | 6 | 合格 | |||
| 沈永林 | 品 | 一(1)品2节、一(1)地1节 | 4 | 6 | 合格 | ||||
| 叶安庆 | 品 | 五(1)品2节 | 2 | 2 | 合格 | ||||
| 苗菲菲 | 地 | 一(5、7、9、11)二(5、7、9、11)地1 | 8 | 8 | 合格 | ||||
| 房芸 | 美 | 8 | 8 | 合格 | |||||
| 李进进 | 地 | 9 | 9 | 合格 | |||||