岔路学校班级联赛首轮对阵表
对阵班级 | 比分 | 对阵班级 | 比分 |
一7vs一6 | 4:3 | 二2vs二3 | 6:2 |
一2vs一1 | 3:0 | 二11vs二7 | 6:1 |
一10vs一8 | 3:1 | 二1vs二9 | 1:2 |
一5vs一9 | 0:5 | 二4vs二6 | 5:1 |
一3vs一11 | 3:5 | 二10vs二8 | 3:5 |
一4vs一12 | 2:5 | 二5轮空 |
|
对阵班级 | 比分 | 对阵班级 | 比分 |
三5轮空 |
| 四4轮空 |
|
三9VS三7 | 3:4 | 四6vs四8 | 5:2 |
三4vs三6 | 0:7 | 四7vs四9 | 0:5 |
三3vs三1 | 6:5 | 四10vs四2 | 3:8 |
三10vs三2 | 4:12 | 四3vs四1 | 2:7 |
三8轮空 |
| 四5轮空 |
|
对阵班级 | 比分 | 对阵班级 | 比分 |
五1vs五3 | 1:4 | 六2轮空 |
|
五9vs五7 | 2:0 | 六6vs六3 | 7:1 |
五6vs五10 | 1:3 | 六9vs六1 | 3:1 |
五5vs五11 | 3:0 | 六7vs六10 | 1:2 |
五8vs五4 | 0:2 | 六8vs六5 | 2:3 |
五2轮空 |
| 六4轮空 |
|
岔路学校班级联赛第二轮对阵表
对阵班级 | 比分 | 对阵班级 | 比分 |
一7vs一2 | 1:2 | 二2vs二11 | 3:2 |
一10vs一9 | 1:0 | 二9vs二4 | 4:5 |
一11vs一12 | 4:3 | 二8vs二5 | 6:9 |
|
|
|
|
三5vs三7 | 1:7 | 四2vs四6 | 1:3 |
三6vs三3 | 3:4 | 四9vs四4 | 3:7 |
三2vs三8 | 5:2 | 四1vs四5 | 7:1 |
|
|
|
|
五3vs五9 | 3:5 | 六2vs六6 | 1:2 |
五10vs五5 | 1:0 | 六9vs六10 | 0:3 |
五4vs五2 | 1:5 | 六5vs六4 | 3:2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
岔路学校班级联赛第三轮
班级 | 比分 | 班级 | 比分 |
|
一2vs10 | 1:0 | 二2vs二4 | 3:1 |
|
一11vs一2 | 0:4 | 二5vs二4 | 0:2 |
|
一11vs一10 | 1:3 | 二2vs二5 | 6:1 |
|
|
|
|
|
|
三7:三3 | 1:3 | 四6vs四4 | 2:1 |
|
三7:三2 | 0:7 | 四6vs四1 | 2:3 |
|
三3:三2 | 2:3 | 四4vs四1 | 1:3 |
|
|
|
|
|
|
五2vs五9 | 4:1 | 六6vs六5 | 1:1 |
|
五2vs五10 | 6:0 | 六6vs六10 | 1:3 |
|
五9vs五10 | 3:1 | 六5vs六10 | 1:1 |
|
|
|
|
|
|
比赛成绩
班级 | 成绩 | 班级 | 成绩 |
|
一11 | 第3 | 二5 | 第3 |
|
一10 | 第2 | 二4 | 第2 |
|
一2 | 第1 | 二2 | 第1 |
|
三7 | 第3 | 四4 | 第3 |
|
三3 | 第2 | 四6 | 第2 |
|
三2 | 第1 | 四1 | 第1 |
|
|
|
|
|
|
五10 | 第3 | 六6 | 第3 |
|
五9 | 第2 | 六5 | 第2 |
|
五2 | 第1 | 六10 | 第1 |
|
|
|
|
|
|