岔路学校2018年“爱心之旅”义卖活动义卖物品统计表
组长 组员 、 、 班级:
序号 | 义卖 物品 | 定价 | 售价 | 序号 | 义卖 物品 | 定价 | 售价 | 序号 | 义卖 物品 | 定价 | 售 价 | 序号 | 义卖 物品 | 定价 | 售价 |
1. | 36 | 71 | 106 | ||||||||||||
2. | 37 | 72 | 107 | ||||||||||||
3. | 38 | 73 | 108 | ||||||||||||
4. | 39 | 74 | 109 | ||||||||||||
5. | 40 | 75 | 110 | ||||||||||||
6. | 41 | 76 | 111 | ||||||||||||
7. | 42 | 77 | 112 | ||||||||||||
8. | 43 | 78 | 113 | ||||||||||||
9. | 44 | 79 | 114 | ||||||||||||
10. | 45 | 80 | 115 | ||||||||||||
11. | 46 | 81 | 116 | ||||||||||||
12. | 47 | 82 | 117 | ||||||||||||
13. | 48 | 83 | 118 | ||||||||||||
14. | 49 | 84 | 119 | ||||||||||||
15. | 50 | 85 | 120 | ||||||||||||
16. | 51 | 86 | 121 | ||||||||||||
17. | 52 | 87 | 122 | ||||||||||||
18. | 53 | 88 | 123 | ||||||||||||
19. | 54 | 89 | 124 | ||||||||||||
20. | 55 | 90 | 125 | ||||||||||||
21. | 56 | 91 | 126 | ||||||||||||
22. | 57 | 92 | 127 | ||||||||||||
23. | 58 | 93 | 128 | ||||||||||||
24. | 59 | 94 | 129 | ||||||||||||
25. | 60 | 95 | 130 | ||||||||||||
26. | 61 | 96 | 131 | ||||||||||||
27. | 62 | 97 | 132 | ||||||||||||
28. | 63 | 98 | 133 | ||||||||||||
29. | 64 | 99 | 134 | ||||||||||||
30. | 65 | 100 | 135 | ||||||||||||
31. | 66 | 1011 | 136 | ||||||||||||
32. | 67 | 102 | 137 | ||||||||||||
33. | 68 | 103 | 138 | ||||||||||||
34. | 69 | 104 | 139 | ||||||||||||
35. | 70 | 105 | 140 |
注:请义卖组长收齐义卖物品后,填好名称和定价,和最终售价,此表和善款一同上交团总支或大队部。 义卖所得善款合计: 元
岔路学校2017年度爱心义卖善款统计
中队 | 善 款 | 中队 | 善 款 | 中队 | 善 款 |
一1 | 508 | 三5 | 249 | 五9 | 265 |
一2 | 259 | 三6 | 614 | 五10 | 252 |
一3 | 310 | 三7 | 651 | 六1 | 359 |
一4 | 278.5 | 三8 | 563 | 六2 | 277.4 |
一5 | 251 | 三9 | 710 | 六3 | 270 |
一6 | 322.1 | 三10 | 491.4 | 六4 | 321.5 |
一7 | 257.5 | 三11 | 802.2 | 六5 | 200 |
一8 | 267 | 三12 | 210.5 | 六6 | 200 |
一9 | 256.9 | 四1 | 280 | 六7 | 200 |
一10 | 262 | 四2 | 439 | 六8 | 200 |
一11 | 260.4 | 四3 | 278 | 初一1 | 315.5 |
一12 | 350 | 四4 | 280 | 初一2 | 313 |
二1 | 263.2 | 四5 | 311 | 初一3 | 310 |
二2 | 314.7 | 四6 | 546 | 初一4 | 398 |
二3 | 271.9 | 四7 | 301.4 | 初二1 | 241.6 |
二4 | 318 | 四8 | 330 | 初二2 | 482 |
二5 | 247 | 四9 | 219 | 初二3 | 403.4 |
二6 | 287 | 四10 | 430 | 初二4 | 427 |
二7 | 287 | 四11 | 553.4 | 初二5 | 240.5 |
二8 | 217 | 四12 | 220 | 初三1 | 226 |
二9 | 305 | 五1 | 221 | 初三2 | 397 |
二10 | 311.5 | 五2 | 262.7 | 初三3 | 241 |
二11 | 352 | 五3 | 226.5 | 初三4 | 246 |
二12 | 279 | 五4 | 313.1 | 初三5 | 232 |
三1 | 427.8 | 五5 | 224.3 | ||
三2 | 523.5 | 五6 | 349 | 教师 | |
三3 | 297 | 五7 | 300 | ||
三4 | 247 | 五8 | 374.6 | 合计 | 25015 |
岔路学校2017年度爱心义卖善款统计(初中部)
班级 | 善 款 | 班级 | 善 款 | 班级 | 善 款 |
初一1 | 315.5 | ||||
初一2 | 313 | ||||
初一3 | 310 | ||||
初一4 | 398 | ||||
初二1 | 241.6 | ||||
初二2 | 482 | ||||
初二3 | 403.4 | ||||
初二4 | 427 | ||||
初二5 | 240.5 | ||||
初三1 | 226 | ||||
初三2 | 397 | ||||
初三3 | 241 | ||||
初三4 | 246 | ||||
初三5 | 232 | ||||
教师 | |||||
合计 | 4473 |