2019—2020年度第一学期班级文化评比结果
一年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 一(1) 一(9) 一(10) |
二等奖 | 一(6) 一(7) 一(8) |
三等奖 | 一(2) 一(3) 一(4) 一(5) |
二年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 二(2) 二(4) 二(5) |
二等奖 | 二(1) 二(7) 二(11) |
三等奖 | 二(3) 二(8) 二(9) 二(10) |
三年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 三(1) 三(2) 三(8) 三(9) |
二等奖 | 三(5) 三(7) 三(10 ) |
三等奖 | 三(3) 三(6) |
四年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 四(1) 四(4) 四(8) 四(12) |
二等奖 | 四(6) 四(7) 四(9) 四(11) |
三等奖 | 四(2) 四(3) 四(5) 四(10) |
五年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 五(1) 五(8) 五(9 ) 五(11) |
二等奖 | 五(2) 五(7) 五(10) 五(12) |
三等奖 | 五(3) 五(4) 五(5) 五(6) |
六年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 六(3) 六(11) 六(12) |
二等奖 | 六(2) 六(8) 六(10) |
三等奖 | 无 |