2017—2018年度第一学期班级文化评比结果
一年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 一(5) 一(6) 一(10) |
二等奖 | 一(3) 一(8) 一(9 ) |
三等奖 | 一(1) 一(2) 一(4 ) 一(7) |
二年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 二(3) 二(8) 二(11) 二(12) |
二等奖 | 二(1) 二(2) 二(9 ) 二(10) |
三等奖 | 二(4) 二(5) 二(6 ) 二(7 ) |
三年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 三(1) 三(4) 三(7) 三(11) |
二等奖 | 三(2) 三(5) 三(6) 三(8 ) |
三等奖 | 三(3) 三(9) 三(10) 三(12) |
四年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 四(3) 四(4) 四(8) 四(12) |
二等奖 | 四(1) 四(2) 四(9) 四(11) |
三等奖 | 四(5) 四(6) 四(7) 四(10) |
五年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 五(2) 五(5) 五(6 ) 五(7) |
二等奖 | 五(3) 五(4) 五(8 ) 五(11) |
三等奖 | 五(1) 五(9) 五(10) 五(12) |
六年级
奖次 | 班 级 |
一等奖 | 六(1) 六(5) 六(9) |
二等奖 | 六(2) 六(3) 六(4) 六(10) |
三等奖 | 六(6) 六(7) 六(8) |