岔路学校2019年中学体育仪器统计
发表日期:2019/10/28 20:01:22费尽芳有:1971位读者读过
| 岔路学校2019年中学体育仪器统计 |
| 名称 | 单位 | 数量 |
|
| 电子秒表 | 块 | 5 |
|
| 秒表 | 块 | 5 |
|
| 秒表 | 块 | 2 |
|
| 发令枪 | 支 | 2 |
|
| 发令枪 | 支 | 2 |
|
| 发令枪 | 支 | 1 |
|
| 发令台 | 副 | 1 |
|
| 发令台 | 副 | 1 |
|
| 起跑器 | 付 | 8 |
|
| 钉鞋 | 双 | 20 |
|
| 道次牌 | 副 | 8 |
|
| *接力棒 | 根 | 15 |
|
| 接力棒 | 根 | 20 |
|
| 卡通沙包 | 个 | 50 |
|
| 小沙包 | 只 | 50 |
|
| 木尺 | 根 | 4 |
|
| 皮尺 | 条 | 4 |
|
| 皮尺50 | 条 | 2 |
|
| 钢卷尺50米 | 卷 | 2 |
|
| 钢卷米尺 | 卷 | 4 |
|
| 实心球 | 个 | 50 |
|
| 实心球 | 个 | 25 |
|
| 实心球 | 个 | 30 |
|
| 跳高架 | 付 | 2 |
|
| 跳高架 | 付 | 2 |
|
| 跳高丈量尺 | 根 | 4 |
|
| 横杆 | 根 | 8 |
|
| 横竿 | 根 | 14 |
|
| 跳高用海锦包 | 套 | 6 |
|
| 摸高架 | 付 | 1 |
|
| 栏架 | 付 | 40 |
|
| 标枪 | 根 | 20 |
|
| 铅球 | 个 | 1 |
|
| 铅球 | 个 | 2 |
|
| 铅球 | 个 | 2 |
|
| 铅球 | 个 | 2 |
|
| 铁饼 | 块 | 2 |
|
| 起跳板 | 块 | 5 |
|
| 沙坑 | 个 | 4 |
|
| 信号旗 | 面 | 30 |
|
| 标志旗 | 面 | 2 |
|
| 篮球 | 个 | 60 |
|
| 篮球 | 个 | 30 |
|
| 篮球记分牌 | 个 | 5 |
|
| 篮球架 | 付 | 10 |
|
| 篮球网 | 副 | 6 |
|
| 篮球记录牌 | 套 | 8 |
|
| 排球 | 个 | 34 |
|
| 排球 | 个 | 5 |
|
| 软式排球 | 个 | 118 |
|
| 排球架 | 付 | 4 |
|
| 标志杆(筒) | 根 | 8 |
|
| 标志杆(筒) | 根 | 10 |
|
| 排球网 | 副 | 4 |
|
| 足球 | 个 | 40 |
|
| 足球 | 个 | 30 |
|
| 足球 | 个 | 30 |
|
| 足球门 | 付 | 3 |
|
| 练习足球门 | 付 | 6 |
|
| 足球网 | 副 | 10 |
|
| 小皮球 | 个 | 150 |
|
| 气筒 | 把 | 2 |
|
| 气泵 | 台 | 2 |
|
| 乒乓球台 | 张 | 15 |
|
| 乒乓球拍 | 块 | 94 |
|
| 乒乓球拍 | 块 | 40 |
|
| 乒兵球网 | 副 | 15 |
|
| *乒乓球 | 只 | 100 |
|
| 乒乓球 | 只 | 200 |
|
| 乒乓球 | 只 | 80 |
|
| 乒乓球计分牌 | 副 | 8 |
|
| 羽毛球拍 | 付 | 110 |
|
| 羽毛球拍 | 付 | 50 |
|
| 比赛羽毛球网 | 个 | 2 |
|
| 羽毛球 | 个 | 130 |
|
| 羽毛球 | 个 | 150 |
|
| 板羽球拍 | 付 | 55 |
|
| 软式网球 | 付 | 4 |
|
| 网球拍 | 付 | 4 |
|
| 垒球 | 套 | 80 |
|
| 体操棒 | 根 | 105 |
|
| 体操棒 | 根 | 20 |
|
| 体操凳 | 张 | 3 |
|
| 体操凳 | 张 | 4 |
|
| 浸塑哑铃 | 付 | 40 |
|
| 哑铃 | 付 | 11 |
|
| 短绳 | 根 | 180 |
|
| 长绳 | 根 | 125 |
|
| 拔河绳 | 根 | 10 |
|
| 拔河绳 | 根 | 4 |
|
| 爬绳、爬竿 | 付 | 3 |
|
| 肋木 | 间 | 10 |
|
| 平梯 | 架 | 6 |
|
| 跳箱 | 套 | 6 |
|
| 山羊 | 台 | 3 |
|
| 助跳板 | 块 | 4 |
|
| 弹簧跳板 | 块 | 2 |
|
| 攀登架 | 组 | 1 |
|
| 低单杠 | 付 | 16 |
|
| 高单杠 | 付 | 2 |
|
| 低双杠 | 付 | 6 |
|
| 高双杠 | 付 | 6 |
|
| 体操垫(小) | 块 | 80 |
|
| 体操垫(大) | 块 | 30 |
|
| 健美垫 | 块 | 20 |
|
| 杠铃 | 套 | 1 |
|
| 划线器 | 个 | 2 |
|
| 划线器 | 个 | 1 |
|
| 塑料圈(呼啦圈) | 个 | 200 |
|
| 毽子 | 个 | 120 |
|
| 毽子 | 个 | 140 |
|
| 飞盘 | 只 | 30 |
|
| *武术棍 | 套 | 40 |
|
| 剑(刀) | 把 | 50 |
|
| 剑(刀) | 柄 | 50 |
|
| 棍 | 根 | 30 |
|
| 身高测试仪 | 台 | 1 |
|
| 身高测试仪 | 台 | 1 |
|
| 体重测试仪 | 台 | 2 |
|
| 台阶试验测试仪 | 台 | 3 |
|
| 肺活量测试仪 | 台 | 2 |
|
| 肺活量测试仪 | 台 | 1 |
|
| 立定跳远测试仪 | 台 | 3 |
|
| 握力测试仪 | 台 | 2 |
|
| 握力测试仪 | 台 | 2 |
|
| 坐位体前屈测试仪 | 台 | 2 |
|
| 坐位体前屈测试仪 | 台 | 1 |
|
| 计算机 | 个 | 1 |
|
| 录音机 | 台 | 4 |
|
| 扩音机 | 台 | 1 |
|
| 扩音器 | 台 | 2 |
|
| 广播体操挂图 |
| 2 |
|
| 毽球 | 个 | 200 |
|
| 电子体重秤 | 个 | 2 |
|
| 发令弹 | 个 | 3 |
|
| 计数跳绳 | 个 | 50 |
|
| 立定跳远垫子 | 个 | 1 |
|
| 球类推车 | 个 | 2 |
|
| 折叠海绵垫 | 个 | 80 |
|