岔路学校初中部17-18学年总课表
发表日期:2019/1/18 10:48:51苏娜有:2080位读者读过
岔路学校初中部17-18学年总课表 |
|
课表和教研活动时间17年9月1日起执行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 |
|
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 | 早操 |
|
| 1 | 数 | 语 | 英 | 语 | 英 | 数 | 语 | 数 | 数 | 数 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 物 | 英 | 英 | 化 | 物 | 英 | 数 | 英 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 语 | 英 | 英 | 数 | 数 | 英 | 语 | 语 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 数 | 数 | 英 | 化 | 英 | 语 | 数 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 英 | 英 | 语 |
|
2 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 化 | 英 | 语 | 物 | 语 | 英 | 语 | 语 | 数 | 英 | 数 | 英 | 语 | 数 | 语 | 化 | 政 | 英 | 语 | 语 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 语 | 政 | 英 | 数 | 物 | 数 | 物 | 语 | 历 | 英 | 数 | 语 | 数 | 历 | 语 | 语 | 英 | 政 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 语 | 语 | 英 | 语 | 语 | 数 | 数 | 综 | 语 | 化 | 物 | 化 | 物 | 英 |
|
3 | 语 | 数 | 音 | 美 | 语 | 政 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 数 | 英 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 英 | 历 | 物 | 政 | 英 | 语 | 物 | 语 | 英 | 化 | 语 | 语 | 数 | 校 | 语 | 数 | 数 | 物 | 英 | 化 | 语 | 政 | 综 | 数 | 政 | 英 | 语 | 英 | 英 | 数 | 政 | 语 | 语 | 英 | 语 | 语 | 化 | 物 | 语 | 综 | 数 | 语 | 综 | 语 | 英 | 语 | 化 | 语 | 综 | 数 | 语 | 化 |
|
4 | 语 | 体 | 语 | 数 | 政 | 体 | 历 | 地 | 政 | 物 | 校 | 语 | 物 | 化 | 地 | 生 | 政 | 语 | 历 | 信 | 生 | 语 | 历 | 音 | 美 | 历 | 校 | 历 | 美 | 语 | 体 | 音 | 物 | 体 | 英 | 政 | 综 | 数 | 化 | 数 | 历 | 政 | 数 | 生 | 地 | 体 | 语 | 生 | 砂 | 政 | 物 | 语 | 政 | 数 | 物 | 数 | 校 | 体 | 生 | 综 | 物 | 物 | 美 | 体 | 数 | 综 | 数 | 语 | 数 | 数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 音 | 美 | 地 | 体 | 生 | 综 | 体 | 历 | 数 | 数 | 化 | 体 | 化 | 物 | 信 | 地 | 体 | 生 | 政 | 语 | 地 | 物 | 美 | 物 | 历 | 音 | 体 | 物 | 历 | 体 | 生 | 生 | 政 | 物 | 历 | 体 | 化 | 数 | 体 | 校 | 化 | 体 | 地 | 校 | 综 | 信 | 体 | 数 | 生 | 历 | 体 | 历 | 音 | 美 | 政 | 校 | 历 | 生 | 语 | 体 | 生 | 音 | 体 | 物 | 体 | 化 | 体 | 政 | 体 | 政 |
|
6 | 政 | 音 | 美 | 政 | 体 | 生 | 政 | 体 | 体 | 化 | 数 | 数 | 数 | 数 | 体 | 历 | 生 | 地 | 地 | 政 | 综 | 信 | 化 | 历 | 化 | 物 | 化 | 物 | 体 | 政 | 历 | 地 | 美 | 地 | 体 | 音 | 数 | 化 | 数 | 综 | 体 | 化 | 体 | 信 | 政 | 语 | 地 | 政 | 数 | 生 | 数 | 体 | 物 | 数 | 数 | 综 | 综 | 语 | 体 | 生 | 信息 | 地 | 音 | 美 | 信 | 历 | 化 | 历 | 化 | 体 |
|
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 生 | 政 | 校 | 历 | 体 | 物 | 信 | 生 | 音 | 美 | 语 | 政 | 历 | 体 | 生 | 地 | 数 | 历 | 音 | 美 | 数 | 语 | 物 | 政 | 历 | 化 | 数 | 数 | 数 | 历 | 信 | 数 | 物 | 历 | 物 | 数 | 校 | 数 | 数 | 体 | 美 | 音 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 |
|
8 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 阳光活动 | 生 | 数 | 历 | 政 | 数 | 体 | 物 | 地 | 数 | 体 | 数 | 数 | 数 | 数 |
|
9 | 数 | 英 | 数 | 英 | 校 | 语 | 语 | 数 | 语 | 政 | 历 | 化 | 政 | 政 | 英 | 语 | 语 | 数 | 物 | 数 | 数 | 校 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 语 | 英 | 英 | 英 | 语 | 校 | 物 | 语 | 政 | 语 | 物 | 语 | 信 | 语 | 英 | 数 | 英 | 语 | 数 | 物 | 校 | 物 | 化 | 物 | 化 | 物 | 语 | 化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <img width='41' height=1' src="index_files\line_14-15总课表_上报_0.png" name='直接连接符 66'> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|