一年级 | ||||||
测试项 |
性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
1000米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
400米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米×8往返跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米跑 | 男 | 271 | 21.77 | 8.12 | 54.98 | 15.13 |
女 | 261 | 39.08 | 15.71 | 40.23 | 4.98 | |
800米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
一分钟仰卧起坐 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
一分钟跳绳 | 男 | 271 | 13.28 | 7.75 | 70.48 | 8.49 |
女 | 261 | 7.66 | 17.24 | 70.88 | 4.21 | |
坐位体前屈 | 男 | 271 | 15.50 | 12.92 | 69.74 | 1.85 |
女 | 261 | 20.31 | 20.31 | 58.24 | 1.15 | |
引体向上 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
立定跳远 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
肺活量 | 男 | 271 | 34.69 | 22.14 | 40.96 | 2.21 |
女 | 261 | 54.79 | 24.90 | 19.16 | 1.15 |
二年级 | ||||||
测试项 |
性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
1000米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
400米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米×8往返跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米跑 | 男 | 246 | 31.71 | 11.38 | 48.37 | 8.54 |
女 | 258 | 30.62 | 27.91 | 37.98 | 3.49 | |
800米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
一分钟仰卧起坐 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
一分钟跳绳 | 男 | 246 | 20.73 | 13.82 | 63.41 | 2.03 |
女 | 258 | 10.47 | 18.60 | 68.99 | 1.94 | |
坐位体前屈 | 男 | 246 | 9.35 | 15.45 | 65.45 | 9.76 |
女 | 258 | 12.02 | 24.81 | 56.98 | 6.20 | |
引体向上 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
立定跳远 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
肺活量 | 男 | 246 | 24.39 | 29.67 | 42.68 | 3.25 |
女 | 258 | 41.86 | 25.19 | 30.62 | 2.33 |
三年级 | ||||||
测试项 |
性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
1000米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
400米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米×8往返跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米跑 | 男 | 317 | 25.87 | 10.41 | 60.57 | 3.15 |
女 | 268 | 18.66 | 21.27 | 58.58 | 1.49 | |
800米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
一分钟仰卧起坐 | 男 | 317 | 7.26 | 16.72 | 65.62 | 10.41 |
女 | 268 | 9.33 | 14.93 | 70.90 | 4.85 | |
一分钟跳绳 | 男 | 317 | 23.66 | 14.20 | 59.94 | 2.21 |
女 | 268 | 18.28 | 23.88 | 56.72 | 1.12 | |
坐位体前屈 | 男 | 317 | 11.36 | 18.93 | 60.57 | 9.15 |
女 | 268 | 12.69 | 25.37 | 58.21 | 3.73 | |
引体向上 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
立定跳远 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
肺活量 | 男 | 317 | 23.34 | 35.33 | 41.01 | 0.32 |
女 | 268 | 50.75 | 25.00 | 24.25 | 0.00 |
四年级 | ||||||
测试项 |
性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
1000米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
400米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米×8往返跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米跑 | 男 | 271 | 12.18 | 14.02 | 69.00 | 4.80 |
女 | 247 | 6.48 | 22.27 | 67.21 | 4.05 | |
800米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
一分钟仰卧起坐 | 男 | 271 | 16.61 | 22.14 | 57.93 | 3.32 |
女 | 247 | 13.77 | 18.22 | 58.70 | 9.31 | |
一分钟跳绳 | 男 | 271 | 47.23 | 11.81 | 38.38 | 2.58 |
女 | 247 | 42.11 | 15.79 | 40.89 | 1.21 | |
坐位体前屈 | 男 | 271 | 6.64 | 21.77 | 69.00 | 2.58 |
女 | 247 | 11.74 | 19.03 | 66.40 | 2.83 | |
引体向上 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
立定跳远 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
肺活量 | 男 | 271 | 28.04 | 48.34 | 23.25 | 0.37 |
女 | 247 | 77.33 | 13.36 | 9.31 | 0.00 |
五年级 | ||||||
测试项 |
性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
1000米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
400米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米×8往返跑 | 男 | 235 | 21.70 | 19.15 | 58.72 | 0.43 |
女 | 197 | 32.49 | 29.44 | 38.07 | 0.00 | |
50米跑 | 男 | 235 | 21.28 | 7.66 | 69.36 | 1.70 |
女 | 197 | 10.15 | 30.96 | 57.36 | 1.52 | |
800米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
一分钟仰卧起坐 | 男 | 235 | 9.79 | 20.85 | 69.36 | 0.00 |
女 | 197 | 7.11 | 12.18 | 80.20 | 0.51 | |
一分钟跳绳 | 男 | 235 | 28.94 | 9.36 | 61.70 | 0.00 |
女 | 197 | 21.32 | 15.74 | 62.94 | 0.00 | |
坐位体前屈 | 男 | 235 | 37.02 | 35.74 | 27.23 | 0.00 |
女 | 197 | 36.04 | 33.50 | 29.95 | 0.51 | |
引体向上 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
立定跳远 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
肺活量 | 男 | 235 | 45.53 | 45.11 | 9.36 | 0.00 |
女 | 197 | 90.36 | 8.12 | 1.52 | 0.00 |
六年级 | ||||||
测试项 |
性别 | 样本数 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 不及格率(%) |
1000米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
400米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
50米×8往返跑 | 男 | 228 | 11.40 | 17.98 | 65.35 | 5.26 |
女 | 202 | 12.87 | 19.31 | 66.34 | 1.49 | |
50米跑 | 男 | 228 | 27.63 | 10.09 | 58.77 | 3.51 |
女 | 202 | 7.43 | 29.21 | 62.38 | 0.99 | |
800米跑 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
一分钟仰卧起坐 | 男 | 228 | 30.26 | 24.56 | 44.30 | 0.88 |
女 | 202 | 11.88 | 25.25 | 61.88 | 0.99 | |
一分钟跳绳 | 男 | 228 | 17.98 | 10.53 | 67.98 | 3.51 |
女 | 202 | 15.35 | 19.80 | 63.37 | 1.49 | |
坐位体前屈 | 男 | 228 | 17.11 | 26.75 | 50.88 | 5.26 |
女 | 202 | 25.25 | 31.19 | 38.12 | 5.45 | |
引体向上 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
立定跳远 | 男 | 0 | ||||
女 | 0 | |||||
肺活量 | 男 | 228 | 25.00 | 37.72 | 37.28 | 0.00 |
女 | 202 | 64.85 | 18.81 | 15.84 | 0.50 |