岔路学校初中部08-09学年总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课表和教研活动时间08年9月1日起执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | 初一 | 初二 | 初三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
节 次 |
1 | 数 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 数 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 英 | 语 | 政 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 英 | 数 | 数 | 政 | 英 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 数 | 英 | 英 | 英 | 数 | 政 | 英 | 英 | 政 | 校本 | 物 | 化 | 英 | 语 | 英 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 数 | 数 | 语 | 英 | 英 |
2 | 语 | 数 | 语 | 英 | 数 | 数 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | 英 | 化 | 语 | 语 | 政 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 数 | 语 | 语 | 物 | 历 | 政 | 数 | 数 | 语 | 数 | 语 | 政 | 数 | 校本 | 政 | 语 | 英 | 英 | 语 | 数 | 物 | 英 | 政 | 数 | 数 | 英 | 英 | 政 | 数 | 英 | 政 | 化 | 英 | 政 | 英 | 政 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 英 | 英 | 政 | 校本 | 数 | |
3 | 校本 | 语 | 数 | 音 | 语 | 英 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 化 | 政 | 数 | 校本 | 英 | 语 | 综合 | 语 | 英 | 地 | 数 | 数 | 物 | 英 | 英 | 语 | 校本 | 英 | 政 | 校本 | 物 | 语 | 数 | 政 | 数 | 语 | 数 | 物 | 语 | 语 | 数 | 语 | 生 | 历 | 语 | 数 | 语 | 数 | 物 | 语 | 语 | 历 | 化 | 数 | 语 | 历 | 语 | 语 | 历 | 语 | 物 | 语 | 语 | 历 | 英 | 语 | 语 | |
4 | 体 | 校本 | 美 | 数 | 活动 | 体 | 物 | 生 | 物 | 地 | 体 | 历 | 数 | 数 | 数 | 英 | 数 | 生 | 校本 | 美 | 地 | 历 | 综合 | 体 | 政 | 综合 | 体 | 语 | 音 | 体 | 生 | 校本 | 数 | 地 | 体 | 综合 | 数 | 美 | 体 | 物 | 信 | 综合 | 语 | 生 | 语 | 历 | 体 | 语 | 音 | 语 | 地 | 数 | 语 | 语 | 数 | 体 | 美 | 语 | 体 | 语 | 语 | 信 | 语 | 体 | 语 | 语 | 体 | 数 | 语 | 语 | |
5 | 地 | 体 | 政 | 美 | 生 | 校本 | 体 | 政 | 历 | 活动 | 化 | 体 | 音 | 活动 | 生 | 音 | 地 | 历 | 体 | 物 | 历 | 地 | 体 | 生 | 历 | 政 | 英 | 体 | 信 | 劳 | 体 | 生 | 历 | 音 | 自习 | 体 | 校本 | 物 | 校本 | 体 | 历 | 化 | 体 | 历 | 地 | 信 | 劳 | 体 | 综合 | 音 | 历 | 地 | 美 | 自习 | 化 | 政 | 生 | 美 | 劳 | 体 | 政 | 物 | 信 | 校本 | 生 | 音 | 物 | 体 | 体 | 物 | |
6 | 自习 | 生 | 体 | 活动 | 美 | 自习 | 政 | 体 | 体 | 历 | 综合 | 化 | 活动 | 音 | 体 | 历 | 音 | 劳 | 生 | 体 | 物 | 美 | 生 | 物 | 化 | 信 | 化 | 物 | 劳 | 地 | 历 | 体 | 地 | 语 | 生 | 信 | 物 | 体 | 音 | 自习 | 体 | 美 | 生 | 体 | 自习 | 劳 | 音 | 数 | 体 | 自习 | 体 | 信 | 数 | 美 | 活动 | 数 | 劳 | 生 | 信 | 政 | 体 | 活动 | 自习 | 生 | 音 | 体 | 政 | 物 | 物 | 体 | |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 历 | 劳 | 生 | 体 | 地 | 政 | 美 | 物 | 物 | 政 | 信 | 化 | 物 | 化 | 地 | 信 | 劳 | 地 | 生 | 生 | 物 | 地 | 美 | 综合 | 化 | 音 | 自习 | 历 | 历 | 自习 | 生 | 地 | 信 | 生 | 历 | 活动 | 信 | 历 | 自习 | 数 | 美 | 校本 | 活动 | 活动 | 自习 | 自习 | 劳 | 自习 | 活动 | 自习 | 活动 | 自习 | 自习 | 校本 | 自习 | 自习 | |
8 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 大扫除 | 校本 | 活动 | 活动 | 校本 | 自习 | 历 | 活动 | 活动 | 自习 | 自习 | 活动 | 活动 | 语 | 英 | 活动 | 自习 | 校本 | 自习 | 活动 | 数 | 地 | 物 | 活动 | 生 | 自习 | 化 | 化 | 活动 | 自习 | 地 | 活动 | 活动 | 自习 | 地 | 生 | 历 | 自习 | 活动 | 活动 | 活动 | 语 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 语 | 自习 | 数 | 历 | |
教研活动 | 听课 | 政史地组 | 第2节 | 语文组 | 第1节 | 物理组 | 第3节 | 数学组 | 第2节 | 音体美组 | 第7节 | 英语组 | 第3节 | 生化组 | 第2节 | 备注:各教研组须按此表安排公开课,听课、评课。无听课任务,评课时间可学习相关文章。确保教研活动扎实有效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评课 | 第3节 | 第5节 | 第4节 | 第5节 | 第8节 | 第4节 | 第3节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上级随机视导、值日行政课务抽查、行政领导随堂听课均以表为准,此表更是认定课堂责任事故的法定依据。故请全体教师严格执行该课表,不要私自调课,若有特殊情况,请示教导处帮助协调到位后执行。
|
我校将严格执行课程计划,接受各界监督。
监督电话:督导室 52197358 普教科 52280014